| Fabricante | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Aplicação | Fora de estrada chassi rígido |
| Valor | R$ 280.388,00 |
| Ar-condicionado | Opcional |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | Não Disponível |
| Câmbio Mecânico | De série |
| Controle de Estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Retrovisor Elétrico | Não Disponível |
| Trava Elétrica | Não Disponível |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 7.560 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 23.000/26.500 kg |
| PBTC (kg) | 45.100 kg |
| CMT (kg) | 45.100 kg |
| Modelo do Motor | MB OM 926 LA |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 7.200 cm³ |
| Potência máxima | 286 cv a 2.200rpm |
| Torque máximo | 114,2 mkgf de 1.200 a 1.600 rpm |
| Caixa de marchas | MB G 181-9, manual, 9 marchas |
| Suspensão dianteira | Molas semielípticas |
| Suspensão traseira | Tipo boogie com molas semielípticas inv. |
| Freio serviço | A ar, tambor diant./tras., ABS |
| Freio motor | Convencional + Top Brake (no cabeçote) |
| Freio adicional | Não divulgado |
| Rodas - Aro | 7.50x20 / 7.50x22,5 |
| Rodas - Pneus | 10.00-20PR16 / 275/80R22,5 |
| Tanque de combustível | 210 litros (ou 300 litros, opcional) |
| Tanque de Arla | 35 litros |







