| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Baú |
| Valor | R$ 332.700,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Retrovisor Elétrico | Opcional |
| Trava Elétrica | Opcional |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 5.970 / 6.050 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 16.000 / 17.500 kg |
| PBTC (kg) | 45.000 kg |
| CMT (kg) | 45.000 kg |
| Modelo do Motor | MWM MaxxForce 7.2H |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 7.200 cm³ |
| Potência máxima | 330 cv a 2.200 rpm |
| Torque máximo | 133 kgfm de 1.200 a 1.600 |
| Caixa de marchas | VT2214B, man, 14 m/ I-Shift, aut, 12 m |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas parabólicas ou pneumáticas (opc.) |
| Freio serviço | A ar, tambores diant./tras. |
| Freio motor | VM-EB |
| Freio adicional | Não disponível |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 |
| Rodas - Pneus | 275/80R22,5 / 295/80R22,5 |
| Tanque de combustível | 345 + 280 litros (total de 625 litros) |
| Tanque de Arla | 50 litros |







