| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Fora de estrada chassi rígido |
| Valor | R$ 374.300,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Retrovisor Elétrico | Opcional |
| Trava Elétrica | Opcional |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 7.455 / 7.595 / 7.615 / 7.655 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 23.000 / 26.700 kg |
| PBTC (kg) | 63.000 kg |
| CMT (kg) | 63.000 kg |
| Modelo do Motor | MWM MaxxForce 7.2H |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 7.200 cm³ |
| Potência máxima | 330 cv a 2.200 rpm |
| Torque máximo | 133 kgfm de 1.200 a 1.600 rpm |
| Caixa de marchas | VT2214B, man, 14 m/ I-Shift, aut, 12 m |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas semielípiticas |
| Freio serviço | A ar, tambores diant./tras. |
| Freio motor | VM-EB |
| Freio adicional | Não disponível |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 |
| Rodas - Pneus | 295/80R22,5 |
| Tanque de combustível | 280 litros |
| Tanque de Arla | 50 litros |







