

| Informações | |
|---|---|
| Fabricante | Ford |
| Aplicação | Rodoviário 6x2 |
| Valor | R$ 309.686,00 |
| Principais Características | |
| Cabine | |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Ar Condicionado | De série |
| Câmbio automatizado | De série |
| Câmbio mecânico | Não Disponível |
| Controle de estabilidade | Opcional |
| Controle de Tração | De série |
| Faróis Neblina | |
| Piloto Automático | |
| Rádio/CD Player | |
| Retrovisor Elétrico | De série |
| Trava Elétrica | De série |
| Vidro Elétrico | |
| Volante Multifuncional | |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Entre-eixos (mm) | |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 8.913 kg |
| PBT legal/técnico (kg) | 23.000 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | 56.000 kg |
| Modelo do Motor | FPT 10.3L |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 10.300 kg |
| Potência Máxima | 420 cv a 2.100 rpm |
| Torque Máximo | 194 kgfm de 1000 a 1500 rpm |
| Caixa de Marchas | ZF 12AS1930TD automatiz, 12 mar. + 2 ré |
| Suspensão Dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão Traseira | Molas parabólicas |
| Freio Serviço | A ar e a tambor com ABS / ASR / EBD |
| Freio Motor | Turbo Brake (no cabeçote) |
| Freio Adicional | Não divulgado |
| Rodas - Aro | 22,5x8,5 |
| Rodas - Pneus | 295/80 R 22,5 |
| Tanque de Combustível | 2 x 325 litros |
| Tanque de Arla | 80 litros |











