

| Informações | |
|---|---|
| Fabricante | Mercedes-Benz |
| Aplicação | Aplicação Urbana e rodoviária de curta distância 4x2 |
| Valor | R$ 213.674,69 |
| Principais Características | O Atego 1719 é um caminhão semipesado 4x2 bastante versátil para atividades vocacionais, como distribuição de bebidas, coleta de resíduos e, mais recentemente, para atividade fora de estrada leve, como a coleta de leite em fazendas. Em meados de 2017, o modelo ganhou uma versão chamada de "Robustez". Trata-se de um conjunto de modificações, como novo para-choque dianteiro tripartido, com maior ângulo de entrada, grade metálica de proteção do farol, nova posição da luz de seta, primeiro degrau da cabina mais curto e em metal e nova posição do suporte para placa. O teste do Atego 1719 Robustez foi publicado na edição 165 da revista Transporte Mundial. A versão para o segmento de bebidas tem as seguintes modificações: molas curtas trapezoidais + cardans, tubulações de freio, combustível e chicotes elétricos adicionais* |
| Cabine | Em março de 2017, a cabine do Atego também ganhou aperfeiçoamentos, como novo painel de instrumentos (com mostradores bastante parecido com o do Atego europeu e tela digital de LCD para mostrar as informações do computador de bordo), volante multifuncional (opcional), e bancos com novo formato anatômico. |
| Equipamentos | |
|---|---|
| Ar Condicionado | Opcional |
| Câmbio automatizado | Não Disponível |
| Câmbio mecânico | De série |
| Controle de estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Faróis Neblina | Não Informado |
| Piloto Automático | Não Informado |
| Rádio/CD Player | Não Informado |
| Retrovisor Elétrico | Não Disponível |
| Trava Elétrica | Não Disponível |
| Vidro Elétrico | Não Informado |
| Volante Multifuncional | Opcional |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Entre-eixos (mm) | 3.571 / 4.796 / 5.409 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 4.850 / 4.970 / 4.970 |
| PBT legal/técnico (kg) | 16.000/17.100 /23.000/27.000 (3º eixo) |
| PBTC (kg) | 27.000 |
| CMT (kg) | Não divulgado |
| Modelo do Motor | MB OM 924 LA • BlueTec5 |
| Nº de cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 4.800 |
| Potência Máxima | 185 cv a 2.200 rpm |
| Torque Máximo | 71 mkgf de 1.200 a 1.600 rpm |
| Caixa de Marchas | MB G 85-6, manual, 6 marchas |
| Suspensão Dianteira | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Suspensão Traseira | Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Freio Serviço | A ar, tambor diant./tras., ABS |
| Freio Motor | Convencional + Top Brake (no cabeçote) |
| Freio Adicional | ALB (Válvula Sensível a Carga) |
| Rodas - Aro | 7.50x22,5 |
| Rodas - Pneus | 275/80R22,5 / 10.00R20PR16 / 11.00R22.5 |
| Tanque de Combustível | 210 litros (ou 300 litros, opcional) |
| Tanque de Arla | 35 litros |











