| Fabricante | Ford |
|---|---|
| Aplicação | Fora de estrada chassi rígido |
| Valor | R$ 147.060,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | Não Disponível |
| Câmbio Mecânico | De série |
| Controle de Estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Retrovisor Elétrico | Não Disponível |
| Trava Elétrica | Não Disponível |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2.990 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 6.800 kg |
| PBTC (kg) | 10.400 kg |
| CMT (kg) | 10.400 kg |
| Modelo do Motor | Cummins / ISF2.8L 150 P7-2 |
| Nº de cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 2.776 cm³ |
| Potência máxima | 150 cv a 3.200 rpm |
| Torque máximo | 36,7 kgfm de 1.500 a 2.900 rpm |
| Caixa de marchas | Eaton FSO 4505 D, manual, 6 marchas |
| Suspensão dianteira | Feixe de molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Feixe de molas semielípt. e parabólicas |
| Freio serviço | Hidráulico com ABS e EBD |
| Freio motor | Não aplicável |
| Freio adicional | Não divulgado |
| Rodas - Aro | 6,00x17,5 |
| Rodas - Pneus | 215/75R 17.5 |
| Tanque de combustível | 135 litros |
| Tanque de Arla | 20,5 litros |







