| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Baú |
| Valor | R$ 448.000,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Opcional |
| Controle de Tração | Opcional |
| Retrovisor Elétrico | De série |
| Trava Elétrica | De série |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 7.200 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 16.000 / 20.500 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | 65.000 kg |
| Modelo do Motor | D13C420 |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 12.800 cm³ |
| Potência máxima | 420 cv de 1400 a 1900 rpm |
| Torque máximo | 214 kgfm de 1.000 a 1.400 rpm |
| Caixa de marchas | VT2214B, manual, 14 marchas, + 4 a ré |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas parabólicas ou pneumáticas (opc.) |
| Freio serviço | A ar, tambores diant/tras / Discos (opc) |
| Freio motor | VEB410 |
| Freio adicional | Não disponível |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 |
| Rodas - Pneus | 295/80 R 22.5 |
| Tanque de combustível | 380 litros |
| Tanque de Arla | 50 litros |







