| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Rodoviário 6x2 |
| Valor | R$ 474.000,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Opcional |
| Controle de Tração | Opcional |
| Retrovisor Elétrico | De série |
| Trava Elétrica | De série |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 8.760 / 8.820 / 8.645 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 23.000 / 27.100/27.500 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | 65.000 / 70.000 kg |
| Modelo do Motor | D13C420 |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 12.800 cm³ |
| Potência máxima | 420 cv de 1.400 a 1.900 rpm |
| Torque máximo | 214 kgfm de 1.000 a 1.400 rpm |
| Caixa de marchas | VT2214B, manual, 14 marchas, +4 a ré |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas parabol., semielípticas ou pneum. |
| Freio serviço | A ar, tambores diant./tras. |
| Freio motor | VEB410 ou VEB500 |
| Freio adicional | Não disponível |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 |
| Rodas - Pneus | 295/80 R 22.5 |
| Tanque de combustível | 380 litros (500 ou 615 litros, opc.) |
| Tanque de Arla | 50 litros |







