| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Fora de estrada cavalo mecânico |
| Valor | R$ 562.000,00 |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Opcional |
| Controle de Tração | Opcional |
| Retrovisor Elétrico | De série |
| Trava Elétrica | De série |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 10.905 kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 29.000 / 43.000/44.000 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | 100.000 a 150.000 kg |
| Modelo do Motor | D13C540 |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 12.800 cm³ |
| Potência máxima | 540 cv de 1.450 a 1.900 rpm |
| Torque máximo | 265 kgfm de 1.050 a 1.450 rpm |
| Caixa de marchas | VT2814B, man., 18 mar./Autom., 12 mar. |
| Suspensão dianteira | Molas parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas pneumáticas |
| Freio serviço | A ar, tambores diant./tras. |
| Freio motor | VEB500 |
| Freio adicional | Não disponível |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 |
| Rodas - Pneus | 295/80R22,5 |
| Tanque de combustível | 240 litros |
| Tanque de Arla | 50 litros |







