| Fabricante | Volvo |
|---|---|
| Aplicação | Cargas indivisíveis |
| Ar-condicionado | De série |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | De série |
| Câmbio Mecânico | Opcional |
| Controle de Estabilidade | Opcional |
| Controle de Tração | Opcional |
| Retrovisor Elétrico | De série |
| Trava Elétrica | De série |
| Peso em ordem de marcha (kg) | Não divulgado |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 44.000 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | 250.000 kg |
| Modelo do Motor | D16 |
| Nº de cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 16.100 cm³ |
| Potência máxima | 750 cv de 1.600 a 1.800 rpm |
| Torque máximo | 362 kgfm de 1.050 a 1.400 rpm |
| Caixa de marchas | ATO3512 I-shift, autom., 12 marchas |
| Suspensão dianteira | Molas Parabólicas |
| Suspensão traseira | Molas pneumáticas com ECS |
| Freio serviço | A ar, discos diant./tras., ABS |
| Freio motor | VEB+ (580 cv) |
| Freio adicional | Retarder hidráulico |
| Rodas - Aro | 8,25x22,5 / 8x22 |
| Rodas - Pneus | 295/80R22,5 / 11,00R22 |
| Tanque de combustível | Não divulgado |
| Tanque de Arla | 50 litros |







