| Fabricante | Fiat |
|---|---|
| Aplicação | Furgões pequenos |
| Valor | R$ 49.730,00 |
| Ar-condicionado | Opcional |
|---|---|
| Câmbio Automatizado | Não Disponível |
| Câmbio Mecânico | De série |
| Controle de Estabilidade | Não Disponível |
| Controle de Tração | Não Disponível |
| Retrovisor Elétrico | Não Disponível |
| Trava Elétrica | Não Disponível |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.118 Kg |
|---|---|
| PBT legal/técnico (kg) | 1.768 kg |
| PBTC (kg) | Não divulgado |
| CMT (kg) | Não divulgado |
| Modelo do Motor | FPT EVO Flex |
| Nº de cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada (cm³) | 1.368 cm³ |
| Potência máxima | 85 (G) / 88 (E) cv a 5.750 rpm |
| Torque máximo | 12,4 (G)/12,5 (E) kgfm a 3.500 rpm |
| Caixa de marchas | Manual, 5 marchas, tração dianteira |
| Suspensão dianteira | MacPherson, braços triangul. oscilantes |
| Suspensão traseira | Eixo rígido com molas parabólicas |
| Freio serviço | Hidrául., discos (D) / tambor (T), ABS |
| Freio motor | Não aplicável |
| Freio adicional | Comando mecânico nas rodas traseiras |
| Rodas - Aro | 5,5X14 |
| Rodas - Pneus | 175/70R14 |
| Tanque de combustível | 58 litros |
| Tanque de Arla | Não aplicável |







