O Inmetro divulgou recentemente o oitavo ciclo de medição de consumo dos veículos. Para facilitar o conhecimento de quais são os mais econômicos, nós separamos os veículos comerciais dos automóveis de passageiros e criamos a lista abaixo separada por furgões e picapes e na ordem das notas A (mais econômicos) para E (mais beberrões). Confira:
COMERCIAL | |||||||
Classificação | Marca | Modelo | Motor | Consumo E (cidade) | Consumo E (estrada) | Consumo G/D (cidade) | Consumo G/D (estrada) |
A | Fiat | Fiorino | 1.4 – 8v | 7.5 | 8.3 | 10.7 | 12.1 |
A | Fiat | Doblò | 1.4 – 8v | 6.8 | 7.1 | 9.8 | 10.3 |
A | Fiat | Doblò | 1.8 – 16v | 6.4 | 7.1 | 9.5 | 10.4 |
B | Renault | Kangoo | 1.6 – 16v | 6.1 | 7.1 | 8.8 | 10.3 |
E | Citröen | Jumper | 2.3 – 16v | – | – | 7.9 | 9.6 |
E | Mercedes-Benz | Vito | 1.6 – 16v | – | – | 8.2 | 11.6 |
E | Mercedes-Benz | Sprinter Street 313 | 2.1 – 16v | – | – | 7.6 | 9.1 |
E | Peugeot | Boxer Furgão | 2.3 – 16v | – | – | 7.9 | 9.6 |
PICAPES | |||||||
Classificação | Marca | Modelo | Motor | Consumo E (cidade) | Consumo E (estrada) | Consumo G/D (cidade) | Consumo G/D (estrada) |
A | Volkswagen | Nova Saveiro Robust | 1.6 – 8v | 7.5 | 8.8 | 10.8 | 12.4 |
A | Volkswagen | Nova Saveiro Trendline CE | 1.6 – 8v | 7.5 | 8.8 | 10.9 | 12.8 |
A | Volkswagen | Nova Saveiro Trendline CD | 1.6 – 8v | 7.6 | 8.6 | 10.9 | 12.1 |
A | Chevrolet | S10 LS CD | 2.5 – 16v | 5.6 | 6.4 | 8.4 | 9.5 |
A | Chevrolet | S10 LT | 2.5 – 16v | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 9.1 |
A | Chevrolet | S10 LS CS | 2.5 – 16v | 5.6 | 6 | 8.2 | 8.8 |
A | Chevrolet | S10 High Country CD | 2.5 – 16v | 5.5 | 6.4 | 8.3 | 9.5 |
A | Chevrolet | S10 Hgh Country CD | 2.5 – 16v | 5.3 | 6.1 | 8 | 9 |
A | Fiat | Toro | 1.8 – 16v | 5.8 | 7.4 | 8.3 | 10.5 |
A | Fiat | Toro Freedom | 2.0 – 16v | – | – | 10.8 | 12.5 |
A | Fiat | Toro Freedom 4×4 | 2.0 – 16v | – | – | 10.3 | 12.1 |
A | Renault | Oroch | 1.6 – 16v | 6.6 | 7.5 | 9.6 | 10.9 |
A | Renault | Oroch | 2.0 – 16v | 6.4 | 7.3 | 9.2 | 10.8 |
A | Toyota | Hilux | 2.8 – 16v | – | – | 9.3 | 11.2 |
B | Chevrolet | Montana | 1.4 – 8v | 7.1 | 8.3 | 10.4 | 12 |
B | Chevrolet | S10 LS CS | 2.8 – 16v | – | – | 8.8 | 10.4 |
B | Fiat | Toro Volcano | 2.0 – 16v | – | – | 9 | 11.2 |
B | Mitsubishi | L200 Triton HPE | 3.2 – 16v | – | – | 8.8 | 10.6 |
B | Toyota | Hilux | 2.8 – 16v | – | – | 9 | 10.5 |
C | Fiat | Strada | 1.6 – 16v | 7 | 7.7 | 10 | 11.2 |
C | Fiat | Strada | 1.4 – 8v | 7 | 7.6 | 10.3 | 10.9 |
C | Chevrolet | S10 LS CD | 2.8 – 16v | – | – | 8.4 | 10.4 |
C | Ford | Ranger LTD | 3.2 – 20v | – | – | 8.5 | 10.1 |
C | Ford | Ranger XLT |
3.2 – 20v |
– | – | 8.5 | 10.2 |
C | Ford | Ranger XLS | 2.2 – 16v | – | – | 8.4 | 10.4 |
C | Nissan | Frontier | 2.5 – 16v | – | – | 8.3 | 10.4 |
C | Volkswagen | Amarok | 2.0 – 16v | – | – | 8.9 | 9.2 |
D | Ford | Ranger XLT | 3.2 – 20v | – | – | 8.3 | 9.5 |
D | Volkswagen | Amarok | 2.0 – 16v | – | – | 8.5 | 9.3 |
E | Mitsubishi | L200 Triton | 2.4 – 16v | 4.3 | 4.8 | 6.1 | 7.2 |
E | Mitsubishi | L200 Triton | 3.5 – 24v | 3.2 | 3.9 | 4.8 | 5.6 |
(E) Etanol – (G/D) Gasolina/Diesel