Com a crise em mercados como o brasileiro, turco e indonésio — grandes compradores de caminhões — as fabricantes estão apostando em mercados tradicionais como o europeu e norte-americano para impulsionar suas vendas. Em 2015, no segmento dos extrapesados, a Espanha comercializou mais de 16 mil unidades. Conheça as fabricantes que mais venderam caminhões extrapesados ao país europeu:

| Marca/Modelo | Unidades vendidas | % Mercado |
| DAF | 2.013 | 12 |
| Iveco | 3.018 | 17,9 |
| MAN | 2.394 | 14,2 |
| Mercedes-Benz | 2.492 | 14,8 |
| Reaunlt Trucks | 1.849 | 11 |
| Scania | 2.451 | 14,6 |
| Volvo | 2.608 | 15,5 |
| Total | 16.825 | 99,99 |
De todos os modelos, a Iveco lidera as vendas com o Stralis 440S46TP, seguida por Volvo e Mercedes-Benz, com os caminhões FH13-500 e Actros 1845, respectivamente. Veja as características dos extrapesados mais vendidos na Espanha:

| Modelo | Potência (cv) | Torque (mkgf) | Cabine | Tara (kg) |
| DAF XF-460 | 462 | 234,53 | Space Cab | 7.800 |
| Iveco Stralis 440S46TP | 460 | 219,24 | Hi-Way | 6.798 |
| MAN TGX 18.480 | 480 | 234,53 | XLX | 7.550 |
| Mercedes Actros 1845 | 449 | 224,34 | StreamSpace | 8.242 |
| Renault T460 | 460 | 224,34 | Sleeper Cab | 7.200 |
| Scania R450 | 450 | 239,63 | Highline | 7.650 |
| Volvo FH13-500 | 500 | 254,93 | Globetrotter Sleeper | 7.890 |















