2Vendas de caminhões crescem 11,3% em comparação com março e 26,4% em relação à abril de 2018
O mercado de caminhões apresenta crescimento em todos os comparativos entre 2018 e 2019, seja de abril com março deste ano, com abril de 2018 e no acumulado deste ano com o mesmo período do ano passado. Confira o quadro abaixo:
| Abril de 2019 | Março de 2019 | Crescimento |
| 8.489 | 7.628 | 11,29% |
| Abril de 2019 | Abril de 2018 | Crescimento |
| 8.489 | 6.222 | 36,44% |
| Acumulado 2019 | Acumulado 2018 | Crescimento |
| 29.866 | 20.890 | 42,92% |

















