4VW Constellation 30.280 8×2 vs. 30.330 8×2

Como estratégia de ter um caminhão bitruck mais competitivo em preço do que o VW Constellation 33.330 8×2, a Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou o modelo 30.280 8×2. Confira as principais diferenças:
VW 30.280 8×2 | VW 30.330 8×2 | |
Motor | MAN / D08 36 280 | Cummins / ISL 330 |
N° de cilindros / Cilindrada (cm³) | 6 / 6.871 | 6 / 8.900 |
Potência | 277 a 2.300 rpm | 334 a 2.100 rpm |
Torque | 107 mkgf de 1.110 a 1.750 rpm | 147,8 mkgf de 1.000 a 1.500 rpm |
Tecnologia de pós-tratamento de gases | EGR – dispensa o uso de Arla 32 | SCR – precisa do reagente Arla 32 |
Caixa de marchas | ZF / 9S 1110 TD – manual de 9 velocidades à frente e 1 ré ou ZF 6AS 1000 TO de 6 velocidades à frente e 1 ré | ZF / 12AS 1420 TD – automatizada com 12 velocidades à frente e 2 ré |
PBT técnico | 30.200 kg | 30.200 kg |
PBT homologado | 29.000 kg | 29.000 kg |
Capacidade máxima de tração | 35.000 kg | 36.000 kg |
Peso em ordem de marcha (variação de peso de acordo com entre-eixos e cabine) | 7.730 ~ 7.857 kg | 7.948 ~ 8.075 kg |
Próxima nota: As vendas globais do grupo dono da VW, Scania e MAN